Statistik Jumlah Pegawai
STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT TAHUN 2025
| No | Jenis SDM | Jumlah |
| A | SDM Teknis | |
| Ketua | 1 | |
| Wakil Ketua | 0 | |
| Hakim | 3 | |
| Panitera | 1 | |
| Panitera Muda Hukum | 1 | |
| Panitera Muda Gugatan | 1 | |
| Panitera Muda Permohonan | 0 | |
| Panitera Pengganti | 1 | |
| Jurusita | 3 | |
| Jurusita Pengganti | 1 | |
| B | SDM Non Teknis | |
| Sekretaris | 1 | |
| Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | |
| Kasubbag PTIP | 1 | |
| Kasubbag Kepegawaian dan Ortala | 1 | |
| Operator Layanan Operasional | 4 | |
| Klerek - Pengelola Penanganan Perkara | 1 | |
| Klerek - Analis Perkara Peradilan | 3 | |
| Klerek - Dokumentalis Hukum | 3 | |
| Teknisi Sarana dan Prasarana | 1 | |
| JUMLAH | 28 | |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




