Laporan Akses Informasi 2024
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2024
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 82 | 82 | 10 menit | - | - |
| Februari | 23 | 23 | 10 menit | - | - |
| Maret | 45 | 45 | 10 menit | - | - |
| April | 54 | 54 | 10 menit | - | - |
| Mei | 71 | 71 | 10 menit | - | - |
| Juni | 28 | 28 | 10 menit | - | - |
| Juli | 45 | 45 | 10 menit | - | - |
| Agustus | 47 | 47 | 10 menit | - | - |
| September | 58 | 58 | 10 Menit | - | - |
| Oktober | 39 | 39 | 10 Menit | - | - |
| Nopember | 44 | 44 | 10 Menit | - | - |
| Desember | 20 | 20 | 10 Menit | - | - |
