Laporan Akses Informasi 2022
RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI
TAHUN 2022
|
Bulan |
Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama |
Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
| Proses | |||||
| Januari | 75 | 75 | 10 menit | - | - |
| Februari | 53 | 53 | 10 menit | - | - |
| Maret | 65 | 65 | 10 menit | - | - |
| April | 29 | 29 | 10 menit | - | - |
| Mei | 37 | 37 | 10 menit | - | - |
| Juni | 34 | 34 | 10 menit | - | - |
| Juli | 42 | 42 | 10 menit | - | - |
| Agustus | 30 | 30 | 10 menit | - | - |
| September | 51 | 51 | 10 Menit | - | - |
| Oktober | 58 | 58 | 10 Menit | - | - |
| Nopember | 51 | 51 | 10 Menit | - | - |
| Desember | 80 | 80 | 10 Menit | - | - |
